SOMMET :
a 1 3 10 10
b 1 5 40 10
c 1 5 70 10
d 1 10 90 10
e 1 5 180 10
f 1 1 240 10
g 1 8 10 30
h 1 9 40 30
i 1 9 70 30
k 1 9 180 30
l 1 7 240 30
n 1 8 10 60
o 1 6 40 60
p 1 9 70 60
r 1 5 140 60
s 1 6 180 60
t 1 2 240 60
u 1 8 10 80
v 1 5 20 80
w 1 5 50 80
x 1 7 70 80
z 1 4 10 100
( 1 6 20 100
) 1 6 50 100
< 1 6 70 100
> 1 2 140 100
.
ARCS :
1 a b 2 5 1 1
2 b c 2 5 1 1
3 c d 2 5 1 1
4 d e 2 5 1 1
5 e f 2 5 1 1
6 a g 2 5 1 1
7 b h 2 5 1 1
8 c i 2 5 1 1
10 e k 2 5 1 1
11 f l 2 5 1 1
12 g h 2 5 1 1
13 h i 2 5 1 1
14 i k 2 5 1 1
16 k l 2 5 1 1
17 g n 2 5 1 1
19 h o 2 5 1 1
21 i p 2 5 1 1
23 k s 2 5 1 1
24 l t 2 5 1 1
28 n o 2 5 1 1
29 o p 2 5 1 1
30 p r 2 5 1 1
32 r s 2 5 1 1
33 s t 2 5 1 1
34 n u 2 5 1 1
35 p x 2 5 1 1
37 r > 2 5 1 1
38 u v 2 5 1 1
39 v w 2 5 1 1
40 w x 2 5 1 1
41 u z 2 5 1 1
42 v ( 2 5 1 1
43 w ) 2 5 1 1
44 x < 2 5 1 1
47 z ( 2 5 1 1
48 ( ) 2 5 1 1
49 ) < 2 5 1 1
50 < > 2 5 1 1
