Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-12-21 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-12-21
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 11030,276 | 97,31 | 0,07 | 2,62 | 11,41 | 242407 | 330403 @19 | ||||
linux-fedora-buffet | 2904,091 | 95,93 | 0,00 | 4,07 | 10,09 | 56884 | 82682 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2444,951 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 159 | 663 @15 | ||||
systems | 794,841 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 8712 | 26872 @17 | ||||
linux-linuxmint | 630,404 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 1422 | 2154 @13 | ||||
linux-opensuse | 480,573 | 99,79 | 0,00 | 0,21 | 7,07 | 8097 | 22039 @04 | ||||
gimp | 460,783 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 491 | 1139 @11 | ||||
mozilla | 276,930 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 5758 | 10391 @13 | ||||
videolan | 231,571 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 814 | 1455 @19 | ||||
linux-ubuntu | 221,500 | 94,91 | 0,00 | 5,09 | 5,51 | 13089 | 34348 @15 | ||||
linux-zorinos | 206,468 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 89 | 326 @00 | ||||
linux-archlinux | 195,214 | 98,62 | 0,00 | 1,38 | 9,31 | 3207 | 17473 @19 | ||||
kde | 138,948 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 832 | 4188 @19 | ||||
kde-applicationdata | 133,413 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 38,42 | 199 | 1216 @12 | ||||
linux-debian | 125,319 | 28,18 | 0,00 | 71,82 | 15,30 | 7599 | 22202 @14 | ||||
linux-ibiblio | 119,543 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 3574 | 7228 @15 | ||||
sun-patches | 109,619 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 2754 | 8751 @15 | ||||
scene.org | 92,263 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 70,39 | 1663 | 2441 @14 | ||||
linux-rpmfusion | 87,478 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 2664 | 3912 @12 | ||||
linux-debian-cd | 80,457 | 99,36 | 0,64 | 0,00 | 2,22 | 375 | 1622 @11 | ||||
rockylinux | 71,516 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352 | 7520 @09 | ||||
osmc | 67,808 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 10058 | 11921 @12 | ||||
OpenBSD | 63,934 | 39,12 | 0,00 | 60,87 | 85,04 | 1710 | 12883 @04 | ||||
linux-rocky | 58,463 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1607 | 4218 @00 | ||||
tex | 52,785 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 8,87 | 5457 | 18479 @14 | ||||
qubes | 46,363 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 46 @22 | ||||
hbcd | 45,501 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 3 | 7 @12 | ||||
linux-kernel | 42,873 | 97,92 | 2,08 | 0,00 | 30,69 | 1339 | 4844 @21 | ||||
wireshark | 39,615 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 49 | 325 @17 | ||||
linux-turnkeylinux | 34,181 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 393 | 1921 @16 | ||||
linux-mageia | 33,809 | 89,74 | 8,20 | 2,06 | 3,47 | 332 | 2262 @16 | ||||
linux-oracle-repo | 32,564 | 98,85 | 0,06 | 1,09 | 0,35 | 917 | 4123 @01 | ||||
linux-slc | 30,598 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 344 | 1285 @19 | ||||
tools | 29,241 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 565 | 4204 @14 | ||||
linux-alpine | 23,939 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 601 | 2326 @16 | ||||
private | 22,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 | 2270 @05 | ||||
gnu-alpha | 21,830 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 426 | 1598 @14 | ||||
gui | 20,959 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 | 2868 @17 | ||||
linux-raspbian | 17,393 | 87,74 | 0,00 | 12,26 | 1,48 | 1397 | 3730 @14 | ||||
linux-mandriva | 16,039 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 733 | 5328 @19 | ||||
linux-debian-security | 15,760 | 18,21 | 0,00 | 81,79 | 0,50 | 773 | 1653 @19 | ||||
bind | 15,556 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 809 | 3327 @15 | ||||
OpenOffice | 15,403 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 85,39 | 67 | 109 @02 | ||||
rozklady.ztm.waw.pl | 14,495 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 139 | 910 @19 | ||||
gnu | 14,322 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 23,71 | 390 | 819 @11 | ||||
linux-antix-workspace | 13,729 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 242 | 452 @18 | ||||
linux-debian-cdimage | 13,688 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 152 | 722 @15 | ||||
linux-gentoo | 13,674 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34,31 | 431 | 723 @15 | ||||
linux-oracle-linux | 13,263 | 94,61 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 65 | 633 @23 | ||||
apache | 11,362 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 424 | 1157 @19 | ||||
... |